15
Yes
None
1
1000000
搜索
/our-products/naturalgas/
天然瓦斯 調整器
7010
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7010 | CSA | 入口端規格 | 1/2″-14NPT,3/8″-18NPT |
出口端規格 | 1/2″-14NPT,3/8″-18NPT | ||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | NAT5″W.C. – LPG10″W.C. NAT4″W.C. – LPG10″W.C. |
||
流量 | 500~120000BTU/hr |
詳細資料a
7010
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7010 | CSA | 入口端規格 | 1/2″-14NPT,3/8″-18NPT |
出口端規格 | 1/2″-14NPT,3/8″-18NPT | ||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | 4“W.C. – 5″W.C. 3″W.C.- 3.5″W.C. 10″W.C. |
||
流量 | 500~120000BTU/hr |
詳細資料a
7011
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7011 | CSA | 入口端規格 | 1/4″-18NPT,3/8″-18NPT |
出口端規格 | 1/4″-18NPT,9/16″-24UNF, 3/8″-18NPT |
||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | 5“W.C. – 8″W.C. 3″W.C.- 4″W.C. 9″W.C.-10″W.C. |
||
流量 | 5000~50000BTU/hr |
詳細資料a
7011
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7011 | CSA | 入口端規格 | 1/4″-18NPT,3/8″-18NPT |
出口端規格 | 1/4″-18NPT,9/16″-24UNF, 3/8″-18NPT |
||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | NAT4″W.C. – LPG10″W.C. NAT5″W.C. – LPG10″W.C. |
||
流量 | 5000~50000BTU/hr |
詳細資料a
7012
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7012 | CSA | 入口端規格 | 3/8″-24UNF |
出口端規格 | 3/8″-24UNF | ||
入口壓力 | 7″W.C. | ||
出口壓力 | 4″W.C. | ||
流量 | 500~20000BTU/hr |
詳細資料a
7015
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7015 | CSA | 入口端規格 | 1/2“-14NPT,3/4″-16UNF |
出口端規格 | 1/2“-14NPT,3/4″-16UNF | ||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | NAT4″W.C. – LPG10″W.C. NAT5″W.C. – LPG10″W.C. |
||
流量 | 6300~180,000BTU/hr(NG) |
詳細資料a
7015
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
7015 | CSA | 入口端規格 | 1/2“-14NPT,3/4″-16UNF |
出口端規格 | 1/2“-14NPT,3/4″-16UNF | ||
入口壓力 | 1/2PSIG(MAX) | ||
出口壓力 | 3“W.C. – 6″W.C. 6″W.C.- 11″W.C. |
||
流量 | 6300~180,000BTU/hr(NG) |
詳細資料a