11
Yes
None
1
1000000
搜索
/our-products/lpg-high/
液態瓦斯 高壓調整器
101
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
101 | CSA | 入口端規格 | 1/4″-18NPT |
出口端規格 | 5/16″ Hose barb | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
流量 | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
詳細資料a
102
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
102 | CSA | 入口端規格 | 1/4″-18NPT |
出口端規格 | 1/4″-18NPT | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 5, 10, 15, 20, 25, 30PSIG | ||
流量 | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
詳細資料a
101M
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
101M | CSA | 入口端規格 | 1/8″NPT or 1/4″NPT, 1/4″Barb |
出口端規格 | 1/4″NPT, 1/4″Hose, 5/16″ Hose | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
流量 | 0~4.2kg/hr(200000BTU/hr) |
詳細資料a
102M
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
102M | CSA | 入口端規格 | 1/8″NPT or 1/4″NPT, 1/4″Barb |
出口端規格 | 1/4″NPT, 1/4″Hose, 5/16″ Hose | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 5, 10, 15, 20, 25, 30PSIG | ||
流量 | 0~4.2kg/hr(200000BTU/hr) |
詳細資料a
101
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
101 | CSA | 入口端規格 | YS900A(TYPE I Connector), POL,POL-AUTO |
出口端規格 | 5/8″-18UNF(BARB) | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
管 | 5/16″ | ||
流量 | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
詳細資料a
102
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
102 | CSA | 入口端規格 | YS900A(TYPE I Connector), POL,POL-AUTO |
出口端規格 | 5/8″-18UNF(BARB) | ||
入口壓力 | 25~250PSIG | ||
出口壓力 | 0~30PSIG | ||
管 | 5/16″ | ||
流量 | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
詳細資料a
5001
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
5001 | None | 入口端規格 | 0.888-14NGO-LH-EXT |
出口端規格 | 1/8″-27NPT | ||
入口壓力 | 100PSI | ||
出口壓力 | N/A | ||
流量 | 6~15PSIG |
詳細資料a
101H
型 號 | 認 證 | 規 格 | |
101H | CSA | 入口端規格 | POL / POL-AUTO |
出口端規格 | 1/4″NPT | ||
入口壓力 | 25~250 PSI | ||
出口壓力 | 17 PSI | ||
流量 | 0~0.32kg/hr(15,000BTU/hr) |
詳細資料a
液態瓦斯 高壓調整器