11
Yes
None
1
1000000
Search...
/en/our-products/lpg-high/
LPG High Pressure
101
Model | Certification | Specifications | |
101 | CSA | Inlet Size | 1/4″-18NPT |
Outlet Size | 5/16″ Hose barb | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
Flow Capacity | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
Imagesa
102
Model | Certification | Specifications | |
102 | CSA | Inlet Size | 1/4″-18NPT |
Outlet Size | 1/4″-18NPT | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 5, 10, 15, 20, 25, 30PSIG | ||
Flow Capacity | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
Imagesa
101M
Model | Certification | Specifications | |
101M | CSA | Inlet Size | 1/8″NPT or 1/4″NPT, 1/4″Barb |
Outlet Size | 1/4″NPT, 1/4″Hose, 5/16″ Hose | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
Flow Capacity | 0~4.2kg/hr(200000BTU/hr) |
Imagesa
102M
Model | Certification | Specifications | |
102M | CSA | Inlet Size | 1/8″NPT or 1/4″NPT, 1/4″Barb |
Outlet Size | 1/4″NPT, 1/4″Hose, 5/16″ Hose | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 5, 10, 15, 20, 25, 30PSIG | ||
Flow Capacity | 0~4.2kg/hr(200000BTU/hr) |
Imagesa
101
Model | Certification | Specifications | |
101 | CSA | Inlet Size | YS900A(TYPE I Connector), POL,POL-AUTO |
Outlet Size | 5/8″-18UNF(BARB) | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 0~5, 10, 15, 20, 25, 30 PSIG | ||
Tube | 5/16″ | ||
Flow Capacity | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
Imagesa
102
Model | Certification | Specifications | |
102 | CSA | Inlet Size | YS900A(TYPE I Connector), POL,POL-AUTO |
Outlet Size | 5/8″-18UNF(BARB) | ||
Inlet Pressure | 25~250PSIG | ||
Outlet Pressure | 0~30PSIG | ||
Tube | 5/16″ | ||
Flow Capacity | 0~3.0kg/hr(142800BTU/hr) |
Imagesa
5001
Model | Certification | Specifications | |
5001 | None | Inlet Size | 0.888-14NGO-LH-EXT |
Outlet Size | 1/8″-27NPT | ||
Inlet Pressure | 100PSI | ||
Outlet Pressure | N/A | ||
Flow Capacity | 6~15PSIG |
Imagesa
101H
Model | Certification | Specifications | |
101H | CSA | Inlet Size | POL / POL-AUTO |
Outlet Size | 1/4″NPT | ||
Inlet Pressure | 25~250 PSI | ||
Outlet Pressure | 17 PSI | ||
Flow Capacity | 0~0.32kg/hr(15,000BTU/hr) |
Imagesa
LPG High Pressure